НАПИ представило анализ изменений ставок транспортного налога на грузовые автомобили для юридических лиц в 2026 году. По данным Федеральной налоговой службы РФ, корректировка произошла в 11 субъектах.
В большинстве регионов ставки увеличены. Снижение зафиксировано только в Вологодской области — по категориям до 100 л. с. и 100–150 л. с. Наиболее заметный рост налоговой нагрузки отмечен в Ростовской и Томской областях, особенно в сегменте автомобилей мощностью свыше 200 л. с.
Ниже — сводная таблица по всем регионам и диапазонам мощности.
| Регион | До 100 л. с. | 100–150 л. с. | 150–200 л. с. | 200–250 л. с. | Свыше 250 л. с. |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Тыва | 19 (+1) | 31 (+5) | 40 (+7) | 54 (+1) | 76 (+1) |
| Забайкальский край | 15,5 (+2,5) | 22,5 (+3,5) | 31 (+5) | 38,5 (+6,5) | 62,5 (+10,5) |
| Красноярский край | 18 (+3) | 30 (+4) | 38 (+5) | — | — |
| Волгоградская область | 22 (+4) | — | — | — | — |
| Вологодская область | 22 (–3) | 37 (–3) | — | — | — |
| Ростовская область | 20 (+5) | 35 (+10) | 40 (+10) | 50 (+15) | 75 (+20) |
| Рязанская область | — | 35 (+3) | 45 (+5) | — | — |
| Свердловская область | 10,4 (+0,4) | 16,6 (+0,6) | 20,8 (+0,8) | 27 (+1) | 60,8 (+2,4) |
| Томская область | 25 (+5) | 40 (+10) | 50 (+10) | 65 (+10) | 85 (+15) |
| Москва | 19 (+2) | 32 (+3) | 46 (+4) | 65 (+4) | 85 (+8) |
| Севастополь | 14 (+2) | 25 (+5) | 30 (+5) | 35 (+5) | 55 (+15) |
В 2026 году региональная дифференциация налоговой нагрузки на коммерческий грузовой транспорт усилилась. Максимальные приросты зафиксированы в сегменте машин мощностью свыше 200 л. с., что может дополнительно повлиять на экономику эксплуатации тяжёлых грузовиков и структуру автопарков в отдельных субъектах.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: