ТОП-10 брендов российского рынка грузовиков за февраль 2018 (шт.) | |||||||
№ | Модель | Февраль 2018 | Февраль 2017 год | Динамика | Январь — февраль 2018 | Январь — февраль 2017 год | Динамика |
1. | КАМАЗ | 2 033 | 1 699 | 19,7% | 3 488 | 3 238 | 7,7% |
2. | ГАЗ | 648 | 511 | 26,8% | 1 236 | 908 | 36,1% |
3. | Volvo | 461 | 260 | 77,3% | 872 | 428 | 103,7% |
4. | MAN | 398 | 172 | 131,4% | 653 | 342 | 90,9% |
5. | Scania | 396 | 215 | 84,2% | 791 | 415 | 90,6% |
6. | Урал | 300 | 228 | 31,6% | 515 | 414 | 24,4% |
7. | Mercedes | 299 | 156 | 91,7% | 508 | 311 | 63,3% |
8. | МАЗ | 296 | 294 | 0,7% | 659 | 494 | 33,4% |
9. | Isuzu | 259 | 197 | 31,5% | 439 | 338 | 29,9% |
10. | DAF | 180 | 134 | 34,3% | 301 | 209 | 44% |
ВСЕГО | 6 030 | 4 322 | 39,5% | 10 862 | 7 877 | 37,9% |
Отечественный «КАМАЗ» продолжает удерживать первенство на рынке грузовых автомобилей в России. За февраль этого года дилеры реализовали 2 033 единицы продукции этого завода. Самой популярной моделью стал КАМАЗ-43118 (538 проданных машин). Сохраняется спрос на модели 6520 (329 единиц), 65115 (320 штук) и 5490 (281 авто). Такие данные приводит агентство «Автостат».
Второе место у машин Горьковского автозавода – в феврале их продано 648 единиц, 452 из которых пришлись на долю «ГАЗон NEXT».
На третьем месте оказались грузовики Volvo, самой популярной моделью среди которых стала FH. За ними с небольшой разницей следуют MAN и Scania. Более подробные данные приведены в таблицах.
Всего же за февраль зарегистрировано 6 030 продаж грузовых автомобилей. Отметим, с начала года объём рынка составил 10 862 автомобиля.
ТОП-10 моделей российского рынка грузовиков за февраль 2018 (шт.) | |||||||
№ | Модель | Февраль 2018 | Февраль 2017 год | Динамика | Январь — февраль 2018 | Январь — февраль 2017 год | Динамика |
1. | КАМАЗ-43118 | 538 | 495 | 8,7% | 966 | 859 | 12,5% |
2. | ГАЗон NEXT | 452 | 283 | 59,7% | 833 | 506 | 64,6% |
3. | Volvo FH | 337 | 172 | 95,9% | 639 | 295 | 116,6% |
4. | КАМАЗ-6520 | 329 | 232 | 41,8% | 506 | 677 | -25,3% |
5. | КАМАЗ-65115 | 320 | 330 | -3% | 619 | 548 | 13% |
6. | Mercedes Actros | 283 | 147 | 92,5% | 473 | 278 | 70,1% |
7. | КАМАЗ-5490 | 281 | 133 | 111,3% | 386 | 210 | 83,8% |
8. | MAN TGX | 211 | 29 | 627,6% | 315 | 35 | 800% |
9. | DAF XF | 179 | 132 | 35,6% | 296 | 207 | 43% |
10. | MAN TGS | 179 | 140 | 27,9% | 322 | 304 | 5,9% |
ВСЕГО | 6 030 | 4 322 | 39,5% | 10 862 | 7 877 | 37,9% |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: