В России вновь стали чаще покупать грузовые машины иностранных производителей (пусть даже заводы некоторых расположены на территории России).
И хотя лидерство КАМАЗа пока остаётся бесспорным, зарубежные бренды увеличивают своё присутствие на отечественном рынке.
По итогам продаж в январе 2018 года, большой рост аналитики агентства «Автостат» зафиксировали в отношении Hino (+293,5% по сравнению с январём 2017 года) и у Volvo (+141,7%).
Да и в ТОП-10 брендов, чья продукция пользовалась спросом, вошли всего три отечественных предприятия: КАМАЗ, ГАЗ и Урал. Остальные позиции за европейскими и японскими марками.
ТОП-10 брендов российского рынка грузовиков за январь 2018 (шт.) | ||||
№ | Бренд | Январь 2018 | Январь 2017 год | Динамика |
1. | КАМАЗ | 1 453 | 1 539 | -5,6% |
2. | ГАЗ | 587 | 397 | 47,9% |
3. | Volvo | 406 | 168 | 141,7% |
4. | Scania | 395 | 200 | 97,5% |
5. | МАЗ | 359 | 200 | 79,5% |
6. | MAN | 255 | 170 | 50% |
7. | Урал | 215 | 186 | 15,6% |
8. | Mercedes | 209 | 155 | 34,8% |
9. | Isuzu | 180 | 141 | 27,7% |
10. | Hino | 122 | 31 | 293,5% |
ВСЕГО | 4 832 | 3 555 | 35,9% |
В рейтинге самых популярных моделей в первом месяце этого года первое место у лидера по итогам всего 2017 года — КАМАЗ-43118. В январе дилеры реализовали 426 этих внедорожных грузовиков.
Второе место у ГАЗон NEXT с показателем 380 проданных единиц техники. В тройке лидеров оказался шведский Volvo FH — покупатели приобрели 302 машины.
ТОП-10 моделей российского рынка грузовиков за январь 2018 (шт.) | ||||
№ | Модель | Январь 2018 | Январь 2017 год | Динамика |
1. | КАМАЗ-43118 | 426 | 364 | 17% |
2. | ГАЗон NEXT | 380 | 223 | 70,4% |
3. | Volvo FH | 302 | 123 | 145,5% |
4. | КАМАЗ-65115 | 299 | 218 | 37,2% |
5. | Mercedes Actros | 190 | 131 | 45% |
6. | КАМАЗ-6520 | 177 | 445 | -60,2% |
7. | Scania G | 161 | 64 | 151,6% |
8. | Scania R | 153 | 52 | 194,2% |
9. | ГАЗ-3308 | 143 | 119 | 20,2% |
10. | MAN TGS | 143 | 164 | -12,8% |
ВСЕГО | 4 832 | 3 555 | 35,9% |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: